BAROMETER
| Nama | BAROMETER |
| Kota | Kab. Jember |
| Jarak | 334,986 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-08-2026 12:36:37 |
| Speed 400 | 17-08-2026 07:57:28 |
| Speed 500 | 16-08-2026 17:09:58 |
| Speed 600 | 16-08-2026 15:18:19 |
| Speed 700 | 16-08-2026 13:58:33 |
| Speed 800 | 16-08-2026 12:58:44 |
| Speed 900 | 16-08-2026 12:12:12 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 11:34:59 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 11:04:32 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 10:39:09 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 10:17:41 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-104993 | DC | J |
