BAROMETER
| Nama | BAROMETER |
| Kota | Kab. Jember |
| Jarak | 459,809 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 07:32:42 |
| Speed 400 | 23-08-2026 13:09:31 |
| Speed 500 | 23-08-2026 09:19:37 |
| Speed 600 | 23-08-2026 06:46:21 |
| Speed 700 | 22-08-2026 16:56:52 |
| Speed 800 | 22-08-2026 15:34:46 |
| Speed 900 | 22-08-2026 14:30:54 |
| Speed 1000 | 22-08-2026 13:39:49 |
| Speed 1100 | 22-08-2026 12:58:00 |
| Speed 1200 | 22-08-2026 12:23:10 |
| Speed 1300 | 22-08-2026 11:53:42 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-104993 | DC | J |
