ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 297,697 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 10:32:19 |
| Speed 400 | 24-08-2026 06:24:15 |
| Speed 500 | 23-08-2026 15:55:24 |
| Speed 600 | 23-08-2026 14:16:10 |
| Speed 700 | 23-08-2026 13:05:17 |
| Speed 800 | 23-08-2026 12:12:07 |
| Speed 900 | 23-08-2026 11:30:46 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 10:57:42 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 10:30:38 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 10:08:05 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 09:48:60 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010438 | BB | - |
