ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 207,397 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-08-2026 17:31:19 |
| Speed 400 | 16-08-2026 14:38:30 |
| Speed 500 | 16-08-2026 12:54:48 |
| Speed 600 | 16-08-2026 11:45:40 |
| Speed 700 | 16-08-2026 10:56:17 |
| Speed 800 | 16-08-2026 10:19:15 |
| Speed 900 | 16-08-2026 09:50:26 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 09:27:24 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 09:08:33 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 08:52:50 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 08:39:32 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010438 | BB | - |
