DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 284,098 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 09:46:60 |
| Speed 400 | 23-08-2026 17:50:15 |
| Speed 500 | 23-08-2026 15:28:12 |
| Speed 600 | 23-08-2026 13:53:30 |
| Speed 700 | 23-08-2026 12:45:51 |
| Speed 800 | 23-08-2026 11:55:07 |
| Speed 900 | 23-08-2026 11:15:40 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 10:44:06 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 10:18:16 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 09:56:45 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 09:38:32 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019971 | BC | B |
| 2 | ID2026-019969 | BB | J |
