DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 193,969 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-08-2026 16:46:34 |
| Speed 400 | 16-08-2026 14:04:55 |
| Speed 500 | 16-08-2026 12:27:56 |
| Speed 600 | 16-08-2026 11:23:17 |
| Speed 700 | 16-08-2026 10:37:06 |
| Speed 800 | 16-08-2026 10:02:28 |
| Speed 900 | 16-08-2026 09:35:31 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 09:13:58 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 08:56:20 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 08:41:38 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 08:29:12 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019969 | BB | J |
| 2 | ID2026-019971 | BC | B |
