RANGGA
| Nama | Rangga |
| Kota | Kota Jakarta Pusat |
| Jarak | 287,029 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 18-08-2026 11:26:46 |
| Speed 400 | 18-08-2026 07:27:34 |
| Speed 500 | 17-08-2026 16:34:03 |
| Speed 600 | 17-08-2026 14:58:23 |
| Speed 700 | 17-08-2026 13:50:02 |
| Speed 800 | 17-08-2026 12:58:47 |
| Speed 900 | 17-08-2026 12:18:55 |
| Speed 1000 | 17-08-2026 11:47:02 |
| Speed 1100 | 17-08-2026 11:20:56 |
| Speed 1200 | 17-08-2026 10:59:11 |
| Speed 1300 | 17-08-2026 10:40:47 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-114471 | BBPd | B |
| 2 | ID2025-083520 | BB | J |
| 3 | ID2025-114473 | BPPd | B |
