CHANDRA
| Nama | Chandra |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 327,708 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-08-2026 12:12:22 |
| Speed 400 | 17-08-2026 07:39:16 |
| Speed 500 | 16-08-2026 16:55:25 |
| Speed 600 | 16-08-2026 15:06:11 |
| Speed 700 | 16-08-2026 13:48:09 |
| Speed 800 | 16-08-2026 12:49:38 |
| Speed 900 | 16-08-2026 12:04:07 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 11:27:42 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 10:57:55 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 10:33:05 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 10:12:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133417 | BB | J |
