ANDHIKA
| Nama | Andhika |
| Kota | Kab. Pringsewu |
| Jarak | 152,483 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-08-2026 14:28:17 |
| Speed 400 | 16-08-2026 12:21:12 |
| Speed 500 | 16-08-2026 11:04:58 |
| Speed 600 | 16-08-2026 10:14:08 |
| Speed 700 | 16-08-2026 09:37:50 |
| Speed 800 | 16-08-2026 09:10:36 |
| Speed 900 | 16-08-2026 08:49:26 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 08:32:29 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 08:18:37 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 08:07:04 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 07:57:18 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-135632 | BB | J |
| 2 | ID2025-123489 | BC | J |
| 3 | ID2025-135819 | BC | B |
