JONI
| Nama | Joni |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 339,460 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-08-2026 12:51:32 |
| Speed 400 | 17-08-2026 08:08:39 |
| Speed 500 | 16-08-2026 17:18:55 |
| Speed 600 | 16-08-2026 15:25:46 |
| Speed 700 | 16-08-2026 14:04:57 |
| Speed 800 | 16-08-2026 13:04:20 |
| Speed 900 | 16-08-2026 12:17:11 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 11:39:28 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 11:08:36 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 10:42:53 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 10:21:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-082840 | BC | J |
| 2 | ID2025-082841 | BB | J |
