PREDATOR
| Nama | Predator |
| Kota | Kab. Lumajang |
| Jarak | 412,908 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 23-08-2026 16:56:22 |
| Speed 400 | 23-08-2026 11:12:16 |
| Speed 500 | 23-08-2026 07:45:49 |
| Speed 600 | 22-08-2026 17:28:11 |
| Speed 700 | 22-08-2026 15:49:52 |
| Speed 800 | 22-08-2026 14:36:08 |
| Speed 900 | 22-08-2026 13:38:47 |
| Speed 1000 | 22-08-2026 12:52:54 |
| Speed 1100 | 22-08-2026 12:15:22 |
| Speed 1200 | 22-08-2026 11:44:05 |
| Speed 1300 | 22-08-2026 11:17:37 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-104596 | BB | B |
