ALIUDIN
| Nama | ALIUDIN |
| Kota | Kota Bandar Lampung |
| Jarak | 266,462 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 08:48:12 |
| Speed 400 | 23-08-2026 17:06:09 |
| Speed 500 | 23-08-2026 14:52:55 |
| Speed 600 | 23-08-2026 13:24:06 |
| Speed 700 | 23-08-2026 12:20:40 |
| Speed 800 | 23-08-2026 11:33:05 |
| Speed 900 | 23-08-2026 10:56:04 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 10:26:28 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 10:02:14 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 09:42:03 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 09:24:58 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-135779 | BB | B |
| 2 | ID2025-135522 | BB | B |
| 3 | ID2025-135781 | RC | J |
