ALIUDIN
| Nama | ALIUDIN |
| Kota | Kota Bandar Lampung |
| Jarak | 154,585 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-08-2026 14:35:17 |
| Speed 400 | 16-08-2026 12:26:28 |
| Speed 500 | 16-08-2026 11:09:10 |
| Speed 600 | 16-08-2026 10:17:38 |
| Speed 700 | 16-08-2026 09:40:50 |
| Speed 800 | 16-08-2026 09:13:14 |
| Speed 900 | 16-08-2026 08:51:46 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 08:34:35 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 08:20:32 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 08:08:49 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 07:58:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-135781 | RC | J |
| 2 | ID2025-135522 | BB | B |
| 3 | ID2025-135779 | BB | B |
