GOLDENSKY RACING PIGEON
| Nama | GoldenSky Racing Pigeon |
| Kota | Kota Bogor |
| Jarak | 274,340 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 08:44:28 |
| Speed 400 | 23-08-2026 17:25:51 |
| Speed 500 | 23-08-2026 15:08:41 |
| Speed 600 | 23-08-2026 13:37:14 |
| Speed 700 | 23-08-2026 12:31:55 |
| Speed 800 | 23-08-2026 11:42:55 |
| Speed 900 | 23-08-2026 11:04:49 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 10:34:20 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 10:09:24 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 09:48:37 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 09:31:02 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-115468 | D | J |
