ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Semarang |
| Jarak | 259,933 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 08:26:27 |
| Speed 400 | 23-08-2026 16:49:50 |
| Speed 500 | 23-08-2026 14:39:52 |
| Speed 600 | 23-08-2026 13:13:13 |
| Speed 700 | 23-08-2026 12:11:20 |
| Speed 800 | 23-08-2026 11:24:55 |
| Speed 900 | 23-08-2026 10:48:49 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 10:19:56 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 09:56:18 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 09:36:37 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 09:19:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-052002 | BB | J |
| 2 | ID2026-052007 | BB | B |
| 3 | ID2026-052293 | BB | J |
