ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Semarang |
| Jarak | 169,704 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-08-2026 15:25:41 |
| Speed 400 | 16-08-2026 13:04:16 |
| Speed 500 | 16-08-2026 11:39:24 |
| Speed 600 | 16-08-2026 10:42:50 |
| Speed 700 | 16-08-2026 10:02:26 |
| Speed 800 | 16-08-2026 09:32:08 |
| Speed 900 | 16-08-2026 09:08:34 |
| Speed 1000 | 16-08-2026 08:49:42 |
| Speed 1100 | 16-08-2026 08:34:17 |
| Speed 1200 | 16-08-2026 08:21:25 |
| Speed 1300 | 16-08-2026 08:10:32 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-052293 | BB | J |
| 2 | ID2026-052002 | BB | J |
| 3 | ID2026-052007 | BB | B |
