IDAM PRATAMA
| Nama | IDAM PRATAMA |
| Kota | Kota Jakarta Selatan |
| Jarak | 321,469 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 13:21:34 |
| Speed 400 | 24-08-2026 08:53:40 |
| Speed 500 | 23-08-2026 17:42:56 |
| Speed 600 | 23-08-2026 15:55:47 |
| Speed 700 | 23-08-2026 14:39:14 |
| Speed 800 | 23-08-2026 13:41:50 |
| Speed 900 | 23-08-2026 12:57:11 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 12:21:28 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 11:52:15 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 11:27:53 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 11:07:17 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-112632 | BB | J |
| 2 | ID2026-112628 | BB | B |
| 3 | ID2026-112629 | BB | B |
