RIAN
| Nama | Rian |
| Kota | Kota Jakarta Selatan |
| Jarak | 287,067 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 18-08-2026 11:26:53 |
| Speed 400 | 18-08-2026 07:27:40 |
| Speed 500 | 17-08-2026 16:34:08 |
| Speed 600 | 17-08-2026 14:58:27 |
| Speed 700 | 17-08-2026 13:50:06 |
| Speed 800 | 17-08-2026 12:58:50 |
| Speed 900 | 17-08-2026 12:18:58 |
| Speed 1000 | 17-08-2026 11:47:04 |
| Speed 1100 | 17-08-2026 11:20:58 |
| Speed 1200 | 17-08-2026 10:59:13 |
| Speed 1300 | 17-08-2026 10:40:49 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-068749 | BB | J |
| 2 | ID2025-045454 | BBPd | B |
